|
Proběhlé dražby |
||||
| datum konání dražby | dražba | popis | vydraženo | |
| 23.06.2011 | dobrovolná dražba | průmyslový areál v Roudnici nad Labem "roudnická truhlárna" | vydraženo | |
| 27.7.2010 | opakovaná dražba | Rekreační středisko Podskalí - na břehu Orlické přehrady | 2,240.000,- Kč | |
| 26.5.2010 | dobrovolná dražba | Rekreační středisko Podskalí - na břehu Orlické přehrady | nevydraženo | |
| 9.9.2009 | dobrovolná dražba | ochranné známky BRAVE, 3 kolo | 32.000,-Kč | |
| 1.9.2009 | dobrovolná dražba | Regály | 20.000,-Kč | |
| 20.8.2009 | opakovaná dražba | ochranné známky BRAVE | nevydraženo | |
| 31.7.2009 | dobrovolná dražba | pohledávky | upuštěno od dražby | |
| 30.6.2009 | dobrovolná dražba | ochranné známky BRAVE | nevydraženo | |
| 10. 03. 2009 | opakovaná dobrovolná dražba | Hotel Baťov - Zruč nad Sázavou | 8,600.000,- Kč | |
| 14. 10. 2008 | dobrovolná dražba | Hotel Baťov - Zruč nad Sázavou - dražba zmařena | 10,200.000,- Kč | |
| 10.9.2008 | dobrovolná dražba | Obchodní budova, Brno - Židenice, ulice Otakara Ševčíka č.p. 4228 | 11,700.000,- Kč | |
| 10.07.2008 | dobrovolná dražba | Osobní počítač, celeron 400 | 400,- Kč | |
| 3.6.2008 | dobrovolná dražba | administrativní budova č.p. 816, Chrudim | upuštěno od dražby | |
| 12.02.2008 | dobrovolná dražba | soubor věcí movitých - kancelářské vybavení | 5.000,- Kč | |
| 14.11.2007 | dobrovolná dražba | administrativní budova č.p. 816, Chrudim | upuštěno od dražby | |
| 23.10.2007 | dobrovolná dražba | GALERIE KLADNO č.p. 8, obec Kladno | 9,600.000,- Kč | |
| 27.09.2007 | dobrovolná dražba | budova č.p. 207, ul. Pařížská, PRAHA 1 - Josefov | 330,000.000,- Kč | |
| 25.09.2007 | dobrovolná dražba | pozemky 2.845m2 v areálu Pivovar Klášter, k.ú.: Klášter Hradiště nad Jizerou (opakovaná dražba) | 100.000,- Kč | |
| 18.9.02007 | dobrovolná dražba | admin. budova č.p. 816 Chrudim, ul.: Sečská | nevydraženo | |
| 31.07.2007 | dobrovolná dražba | pozemky 2.845m2 v areálu Pivovar Klášter, k.ú.: Klášter Hradiště nad Jizerou | 1,600.000,- Kč | |
| 31.07.2007 | dobrovolná dražba | rodinný dům č.p. 35 v obci Klášter Hradiště nad Jizerou | 360.000,- Kč | |
| 31.07.2007 | dobrovolná dražba | ochranná známka BOHEMIA GOLD | 300.000,- Kč | |
| 31.07.2007 | dobrovolná dražba | pohledávky úpadce Pivovar Klášter, a.s. | 2.500,- Kč | |
| 04.06.2007 | dobrovolná dražba | ochranné známky:PROCA, TAPIO, PRODEAL, inter.domény: proca.cz, a další.... | nevydraženo | |
| 03.05.2007 | dobrovolná dražba | Ochranné známky a doménová jména úpadce SAR Czech s.r.o. | 120.000,- Kč | |
| 01.03.2007 | dobrovolná dražba | Internetové domény | 2.000,- Kč | |
| 28.11.2006 | dobrovolná dražba | Pozemky 11.636 m2, v obci Modletice, okres Praha - východ |
4,650.000,- Kč |
|
| 26.09.2006 | opakovaná dražba | Internetové domény - společná dražba 43 domén | nevydraženo | |
| 04.09.2006 | dobrovolná dražba | Internetové domény - společná dražba 49 domén | 505.000,- Kč | |
| 22.06.2006 | opakovaná dražba | pozemky pod silnicí č. 245, obec Čelákovice - 11.819m2 | 40.000,- Kč | |
| 01.06.2006 | dobrovolná dražba | rekreační středisko Český Dub | 1,600.000,- Kč | |
| 01.06.2006 | dobrovolná dražba | pozemky pod tělesem silnice č. 245 v Čelákovicích - 11.819 m2 | nevydraženo | |
| 22.05.2006 | dobrovolná dražba | ŠKODA FABIA COMBI r.v.2001, bourané | 15.000,- Kč | |
| 24.04.2006 | dobrovolná dražba | nákladní automobil ŠKODA 136 FORMAN r.v.1995 | 10.000,- Kč | |
| 06.02.2006 | dobrovolná dražba | administrativní budova ve Zruči nad Sázavou, č.p. 596 | 2,530.000,- Kč | |
| 21.11.2005 | dobrovolná dražba | admin. budova, č.p. 596 ul. Lipová, Zruč nad Sázavou | nevydraženo | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | bývalá stanice užitkové vody - Čelákovice | 1,200.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | pozemky pod silnicí č. 245, Čelákovice - 11.819 m2 | nevydraženo | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | pozemky k výstavbě v k.ú. Čelákovice, část obce V Prokopě | 1,720.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | Pozemky - 889 m2, k.ú. Čelákovice, část obce V Prokopě | 270.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | Pozemky pod stavbami Stavebního družstva Čelákovice | 657.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | Pozemky pod stavbami Města Čelákovice, garážemi, volné plochy - 55.423 m2 | 2,980.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | Parkovací plocha - u zdravotního střediska v Čelákovicích | 35.000,- Kč | |
| 14.11.2005 | dobrovolná dražba | Zastavěný pozemek pod budovou Bytového družstva Rumunská | 150.000,- Kč | |
| 06.10.2005 | dobrovolná dražba | admin. budova, č.p. 596 ul. Lipová, Zruč nad Sázavou | nevydraženo | |
| 06.10.2005 | dobrovolná dražba | skladová hala, Čáslav, okr. Kutná Hora | 7,800.000,- Kč | |
| 13.07.2005 | dobrovolná dražba | část průmyslového areálu TOS Čelákovice a.s., ocelová hala s pozemky 4.546m2 | 1,280.000,- Kč | |
| 13.07.2005 | dobrovolná dražba | bývalá stanice užitkové vody - Čelákovice | nevydraženo | |
|
13.04.2005 |
dobrovolná dražba | opakovaná - Část areálu TOS Čelákovice - "C" starý areál | 19,500.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | opakovaná - administrativní budova - OS KOVO "E1" | 1,780.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | opakovaná - administrativní budova - ředitelství TOS "E2" | 3,800.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | část areálu TOS Čelákovice - "F" 23.884 m2 s hlavní vrátnicí | 5,600.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | část areálu TOS Čelákovice - "G" volná plocha 14.047 m2 | 3,430.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | část areálu TOS Čelákovice - "I" ocelová hala s pozemkem 4.546 m2 | nevydraženo | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | bytový dům č.p. 1414 Čelákovice "M" - 24 bytových jednotek | 4,130.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | rodinný dům č.p. 1184 Čelákovice "J" | 2,200.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | stanice užitkové vody v Čelákovicích "L" | nevydraženo | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | část parku v Čelákovicích (park u Volmanovy vily) "S" 3.481m2 | 950.000,- Kč | |
| 13.04.2005 | dobrovolná dražba | rekreační chalupa v jizerských horách - Albrechtice"P" | 1,070.000,- Kč | |
|
24.02.2005 |
dobrovolná dražba | Část areálu TOS Čelákovice - "C" starý areál | nevydraženo | |
| 24.02.2005 | dobrovolná dražba | administrativní budova - OS KOVO "E1" | nevydraženo | |
| 24.02.2005 | dobrovolná dražba | administrativní budova - ředitelství TOS "E2" | nevydraženo | |
| 08.02.2005 | exekuční dražba | RD - OKAL Svitavy - Lačnov, ul. Zadní 75/368 | nevydraženo | |
|
07.10.2004 |
exekuční dražba | Pole - cca 50.000 m2 v k.ú. Bohdalice, obec Bohdalice, okr. Vyškov | nevydraženo | |
|
07.10.2004 |
exekuční dražba | Zahrada - 798 m2 v k.ú. Bohdalice, obec Bohdalice, okr. Vyškov | nevydraženo | |
|
23.09.2004 |
dobrovolná dražba | Administrativní budova č.p. 377 - Čelákovice | nevydraženo | |
|
23.09.2004 |
dobrovolná dražba | Administrativní budova OS KOVO č.p. 675 - Čelákovice | nevydraženo | |
|
15.09.2004 |
dobrovolná dražba | Administrativní budova - Ostrava | 1,570.000,- Kč | |
|
15.09.2004 |
dobrovolná dražba | Budova vodárny, pozemky 17.040 m2 - Dolní Lutyně, okr. Karviná | 310.000,- Kč | |
|
29.07.2004 |
exekuční | Rodinný dům čp. 7, Hora Sv. Šebestiána 7, okr. Chomutov | dražba zrušena | |
| 29.07.2004 | exekuční | pozemky v průmyslové zóně, obci Jirkov, okr. Chomutov | dražba zrušena | |
| 29.07.2004 | exekuční | Rodinný dům čp. 9933, Vítkov, okr. Opava | dražba zrušena | |
| 02.07.2004 | exekuční | rodinný dům - Všechromy č.p. 3, okr. Praha-východ | 800.000,- Kč | |
| 12.05.2004 | exekuční | bytový dům, č.p. 1081, ulice Bořivojova, k.ú. Praha Žižkov | 10,050.000,- Kč | |
| 04.05.2004 | dobrovolná | soubor nemovitostí v areálu TOS Čelákovice - severní část - "NA Stráni" | 4,500.000,- Kč | |
| 04.05.2004 | dobrovolná | ubytovna TESCO v Čelákovicích | 760.000,- Kč | |
| 26.03.2004 | exekuční | rekreační chalupa č.p. 38 s příslušenstvím, k.ú. Lukov, okr. Kladno | 400.000,- Kč | |
| 26.03.2004 | exekuční | Pozemek, p.č. 1236 a 84/38 v k.ú. Libčice nad Vltavou | 626.000,- Kč | |
| 25.03.2004 | exekuční | provozní budova tiskárny čp. 330 v Mlýnské ulici ve Cvikově | 534.000,- Kč | |
| 25.03.2004 | exekuční | byt 1+1 "Sídliště" čp. 590 ve Cvikově | 180.000,- Kč | |
| 30.10.2003 | exekuční | čerpací stanice v Kbelské ul. na Praze 9 | dražba zrušena | |
| 30.10.2003 | exekuční | rodinný dům č.p. 89 v Máslovicích, okr. Praha - východ | 1,720.000,- Kč | |